产地 | 山东 |
---|---|
电机功率 | 1.5KW |
功率 | 1.5KW |
进料粒度 | ﹤10mm |
类型 | 转轴式研磨机 |
生产能力 | 其他 |
适用物料 | 通用 |
外形尺寸 | 1470*900*1670mm |
应用领域 | 制药 |
主轴转速 | 其他 |
包装类型 | 木箱 |
粉碎程度 | 超微粉碎 |
品牌 | 其他 |
型号 | JW-12L |
是否加工定制 | 是 |
出料粒度mesh | 其他 |
灵芝超微粉碎机JW-12L的参数:
公称容积 | 12L | 装料量 | 2.5L/次 |
进料粒度 | ≤5cm | 出料细度 | 300-3000目 |
产量kg/h | 1-8(物料而定) | 运行方式 | 手动翻转、振动研磨 |
电源 | 三相380v | 电气控制 | 按钮 |
主电机功率 | 1.5KW电磁制动 | 振幅 | 5mm( 可调) |
水套 | 外水套加保温层 | 冷却水连接方式 | 保温软管连接 |
冷却方式 | 常温、低温及超低温粉碎 | 隔音罩 | 低噪音复合式不锈钢隔音罩 |
外观 | 8K镜面不锈钢 | 外形尺寸 | 1470*900*1650 |
重量kg | 700 | 包装 | 木箱 |
物料接触材质 | 符合国际药品食品生产标准要求的优质不锈钢(304或根据客户特殊要求而定) | ||
适用物料 | 动植物、矿物质的单味或复方粉碎,适用于强纤维、韧性、高糖性、粘性等物料(强纤维性韧性、高糖粘性等物料建议配备制冷设备) |
灵芝超微粉碎机工作原理:
该设备采用振动粉碎的工作原理,在磨筒(粉碎室)中装填一定数量的研磨介质,如硬质材料的球、棒或柱,磨筒在外加激振力的作用下产生如图1所示的顺逆时针方向的圆振动。磨筒的强烈振动使磨筒内介质产生抛掷运动,在此抛掷运动的作用下,使每个介质都产生了与圆振动同向的旋转运动,与此同时,介质群也产生3-5周与圆振动反向的低频公转运动。于是介质时而散开,时而互相冲撞,对物料产生如图2所示的正向冲击力p和侧向剪切力L。物料在P、L作用力的撞击、压缩和剪切作用下被研细、破壁粉碎。