¥0.50/米
¥0.60/米
¥0.60/米
¥0.60/米
¥0.50/米
公司名 | 东莞市草医堂电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 广东 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 健康食品馆 , | ||
主营产品或服务 | 研发、生产、销售:电子产品、电热产品、五金制品、磁性材料;货物进出口、技术进出口。 |
¥0.17/个
¥1.00/个
¥0.16/个
¥5.50/盒
¥3.30/包