¥118.00/盒
¥16.00/瓶
¥27.00/盒
¥16.00/盒
¥14.00/瓶
¥16.00/瓶
¥29.90/盒
¥118.00/盒
¥66.00/盒
¥118.00/盒
¥118.00/盒
公司名 | 郑州神玉美容咨询有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 河南 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 健康食品馆 , | ||
主营产品或服务 | 美容、美发、健康信息咨询。(涉及国家专项审批的项目除外) |
¥21.00/件
¥21.47/瓶
¥0.89/盒
¥2.50/瓶
¥120.00/公斤