¥238.00/个
¥338.00/个
¥580.00/个
¥128.00/个
¥168.00/个
¥88.00/个
¥128.00/个
¥168.00/个
¥580.00/个
¥338.00/个
¥238.00/个
公司名 | 广州喆康电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 广东 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 保健器械馆 , | ||
主营产品或服务 | 家用美容、保健电器具制造;仪器仪表批发;体育器材及配件制造;体育器材装备安装服务;体育用品及器材批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(.. |
¥27.00/个
¥120.00/台
¥125.00/个
¥36.00/件
¥73.00/台