¥17.00/盒
¥0.17/件
¥20.00/盒
¥2.00/个
¥5.00/个
¥3.00/盒
¥2.70/个
¥20.00/盒
¥2.00/个
¥0.17/件
¥1.00/件
公司名 | 重庆洁东科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 重庆 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 器材健身馆 , | ||
主营产品或服务 | 生产、加工、利用互联网及实体店销售:食品;餐饮服务【取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动】* 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工:艾.. |
¥42.00/件
¥23.90/个
¥155.00/个
¥420.00/个
¥98.00/个