¥1580.00/斤
¥228.00/瓶
¥408.00/斤
¥118.00/斤
¥1300.00/斤
¥30.00/g
¥1300.00/斤
¥228.00/瓶
¥1580.00/斤
¥408.00/斤
¥118.00/斤
公司名 | 广东盛康药业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 广东 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 滋补养生馆 , | ||
主营产品或服务 | 中药材批发(收购);预包装食品批发;物联网服务;互联网药品交易服务;散装食品零售;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研.. |
¥97.20/盒
¥50.00/件
¥10.32/克
¥228.00/盒
¥102.90/盒