¥5280.00/台
¥458.00/台
¥298.00/台
¥1680.00/台
¥1680.00/台
¥458.00/台
¥5280.00/台
¥298.00/台
公司名 | 广州市正全实业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 广东/广州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 保健器械馆 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 电子美容仪 |
¥190.00/件
¥110.00/台
¥130.00/台
¥310.00/件
¥110.00/台