3000袋灵芝免锅炉食用菌高压灭菌器 高温高压灭菌器
规格 | sz-1500 |
---|---|
适用范围 | 茶餐厅设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备,调料加工厂设备,其他 |
外形尺寸 | 1500*4000*10 |
装机功率 | 36 |
营销 | 新品 |
包装类型 | 木箱 |
杀菌设备类型 | 釜式 |
品牌 | 顺泽 |
型号 | sz-1500 |
加工定制 | 是 |
一、设备说明:
食用菌灭菌器是食用菌种植的必备设备,在食用菌生产中起着举足轻重的作用。
双开门食用用菌灭菌器是在原有单开门灭菌器的基础上,研制开发的新型杀菌设备。本设备设计为前后双向开门。货物可由前门进入杀菌,杀菌结束后可由后门取货,同时前门可再装货,缩短了装货、取货所用的时间。
二、 设备图片:
三、 设备技术参数:
型号 | 容积 | 装袋数量(仅供参考) | 技术参数 |
lg-700*1200 | 0.5 m3 | 120-180左右(500l原种瓶) | 材质:q235b: |
lg-900*1800 | 1.3 m3 | 300-400左右(500l原种瓶) | |
lg-1000*2200 | 1.73 m3 | 600-700瓶左右 | |
lg-1000*2400 | 2.3 m3 | 800瓶左右 | |
lg-1200*3000/3600 | 3.40 m3/4.0m3 | 900-1000瓶左右 | |
lg-1300*3000 | 4.2 m3 | 1200瓶左右 | |
lg-1500*4500 | 7.95 m3 | 2000袋 | |
lg-1500*5000 | 8.83 m3 | 1800-2200袋(茶树菇) | |
lg-1500*7500 | 13.24 m3 | 2800-3000袋 | |
lg-1800*4500 | 9.04 m3 | 2000-2500袋 | |
lg-1800*6000 | 15.3 m3 | 2500-2800袋(金针菇) | |
lg-1800*7500 | 19.1m3 | 3000袋(金针菇) | |
lg-2000*6000 | 18.84 m3 | 3000袋 | |
lg-2000*7500 | 23.55 m3 | 3500-4000袋 | |
lg-2000*9000 | 28.26 m3 | 5000袋 | |
lg-2300*6000 | 25.1 m3 | 4000-4500袋 | |
lg-2300*7500 | 31.2 m3 | 5000袋 | |
lg-2300*9000 | 37.4 m3 | 6500袋(茶树菇) | |
lg-2300*10500 | 43.6 m3 | 7000-8000袋 | |
lg-2300*11500 | 47.8 m3 | 8000-9000袋(金针菇) | |
lg-2300*12000 | 49.8 m3 | 10000袋(黑木耳) |
免锅炉高压蘑菇灭菌器优点 :
1 用的称心:无需外置锅炉、减少雇佣司炉工、节省费用、减少成本的投入。 |
2 高效能:此锅炉比常规灭菌设备节省50%,提高了杀菌效果。成本2分/袋 |
3 效果好:高温高压灭菌效果更彻底、更明显、杀菌无死角。 |
4 用的方便:无需安装、即买即用。 |
5 用的放心:配正规压力容器资质、使用安全可靠。 |