中药材食品烘干机 人参烘箱 不锈钢热风循环烘箱
温度范围 | 10000(℃) |
---|---|
主要用途 | 医药、化工、食品、轻工、重工业 |
材质 | 不锈钢 |
适用物料 | 多种可用 |
操作方式 | 连续式 |
品牌 | 祥达 |
型号 | CT-C-热风循环烘箱 |
加工定制 | 是 |
热风循环烘箱采用耐高温循环风机,通过电热管或蒸汽换热器加热的强制热风在箱内进行循环,增强了热量的传递,提高了水分蒸发速率,缩短了干燥时间。整个箱体采用全封闭结构,热空气箱内循环,合理排出湿热空气和补进新鲜空气。烘箱配备了自动控温系统,控温箱内设有可调式均风板,箱内温度均匀。采用低噪音节能型内置式循环风机,运转平衡、大大的降低了设备的噪音和热量损耗,进风口配空气过滤器,标配有排湿装置。
热风循环烘箱特点:热风循环烘箱是为工业化大批量生产专门设计的,医药行业广泛应用于原料药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等物料的烘干。也适用于脱水蔬菜、饲料、味精调味料、化工颜料、橡胶、纤维、电子元器件、新材料、服装、食品等多行业的烘干。
热风循环烘箱技术参数
型号 | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV | CT-I | CT-II | CT-III | CT-IV |
行业标准型号 | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54B |
蒸发面积㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
有效容积m3 | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
每次干燥量kg/批 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 120 | 240 | 360 | 480 |
散热器面积㎡ | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 | 23 | 48 | 72 | 96 |
耗用蒸汽kg/h | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | 60 | 80 |
电加热功率kw | 6-9 | 15 | 30 | 45 | 60 | 15 | 30 | 45 | 60 |
风机风量 | 4510 | 4510 | 9020 | 13530 | 18040 | 1414 | 5230 | 9800 | <
供应商信息
联系方式
张永芳(先生) [加为商友]
86-0510-86383852
0 条相关评论
全网同类推荐
|