腰果WW240原装 新铁桶包装 (2*11KG桶/箱 ) 食品坚果原料
坚果品种 | WW240腰果 | 净重 | 22(kg) | 不完善率 | 3(%) |
杂质 | 1(%) | 水分 | 5(%) | 货号 | 014 |
包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | WW450腰果:2*11.34KG/箱 | 包装系列 | 简装系列 |
供货时间 | 全年 | 储存条件 | 常温 |
¥7.00/斤
¥10.00/件
¥520.00/箱
¥1430.00/箱
¥200.00/箱
¥300.00/箱
¥200.00/箱
¥1430.00/箱
¥7.00/斤
¥520.00/箱
¥300.00/箱
坚果品种 | WW240腰果 | 净重 | 22(kg) | 不完善率 | 3(%) |
杂质 | 1(%) | 水分 | 5(%) | 货号 | 014 |
包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | WW450腰果:2*11.34KG/箱 | 包装系列 | 简装系列 |
供货时间 | 全年 | 储存条件 | 常温 |
公司名 | 南京鸿嘉食品有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 江苏/南京市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 养生保健馆 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 干果生货 生瓜子 生核桃 |
¥1002.00/箱
¥39.00/件
¥200.00/箱
¥7000.00/吨
¥30.00/千克