¥1.00/盒
¥15.00/罐
¥9.00/罐
¥8.00/罐
¥10.00/罐
¥5.00/罐
¥1.00/盒
¥15.00/罐
¥10.00/罐
¥9.00/罐
¥5.00/罐
公司名 | 安徽美康源生物科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 安徽 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 养生理疗馆 , | ||
主营产品或服务 | 食品生产;食品销售;农副产品购销;中药材种植技术研发推广;农产品初加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
¥17.50/盒
¥18.00/盒
¥11.50/斤
¥124.00/斤
¥160.00/斤