菲凌凯黑豆 健康食品营养健康生活乌豆 精耕粗粮全国销售口感丰富
品种 | 黑豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
用途 | 食用 | 色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 安徽菲凌凯食品有限公司 |
品牌 | 菲凌凯 | 货号 | 黑豆 | 包装规格 | 450克 |
是否进口 | 否 | 包装方式 | 包装 | 生产许可证编号 | SC10134012406895 |
¥17.90/袋
¥12.80/件
¥9.00/件
¥6.80/件
¥5.00/件
¥12.80/件
¥17.90/袋
¥9.00/件
¥6.80/件
¥5.00/件
品种 | 黑豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
用途 | 食用 | 色泽、气味 | 正常 | 产地/厂家 | 安徽菲凌凯食品有限公司 |
品牌 | 菲凌凯 | 货号 | 黑豆 | 包装规格 | 450克 |
是否进口 | 否 | 包装方式 | 包装 | 生产许可证编号 | SC10134012406895 |
¥660.00/盒
¥19.00/袋
¥81.20/个
¥32.00/瓶
¥9.00/瓶