¥25.00/斤
¥1.80/包
¥25.00/斤
¥1.60/包
¥0.80/包
¥35.00/斤
¥1.80/包
¥22.00/斤
¥1.00/包
¥22.00/斤
¥35.00/斤
公司名 | 云南霖柏科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 云南 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 滋补养生馆 , | ||
主营产品或服务 | 计算机软硬件开发、应用及技术咨询;计算机系统集成及综合布线;计算机网络技术咨询、计算机图文设计;设计、制作、代理、发布国内各类广告;影视器材、演出设备的租赁;电.. |
¥82.00/斤
¥38.00/罐
¥16.50/罐
¥15.30/罐
¥38.00/克