¥18.10/克
¥10.00/克
¥23.30/克
¥15.00/克
¥21.10/克
¥15.80/克
¥12.70/克
¥15.00/克
¥24.40/克
¥18.60/克
¥12.70/克
公司名 | 诸暨上燕贸易有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 浙江 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 养生保健馆 , | ||
主营产品或服务 | 食品经营(具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准) 批发零售、网上销售:食用农产品、日用百货;从事货物及技术的进出口业务 |
¥5.50/罐
¥5.00/瓶
¥5.80/瓶
¥21.00/瓶
¥19.83/瓶