品牌:凯良
加工能力:5000
主要加工设备:真空冷冻干燥机
起订:100千克
供应:3000千克
发货:10天内
加工能力 | 5000 |
---|---|
主要加工设备 | 真空冷冻干燥机 |
加工设备数量 | 2 |
加工贸易形式 | 来料冻干代加工 |
品牌 | 凯良 |
型号 | LSDGJ-30W | LSDGJ-50W | LSDGJ-100W | LSDGJ-200W |
控制方式 | 微电脑自动冻干曲 线自整定彩色液晶显示记录 | |||
微电脑自动冻干曲线 自整定彩色液晶显示 | 微电脑自动冻干曲线 自整定彩色液晶显示记录 | 微电脑自动冻干曲线 | ||
自整定彩色液晶显示记录 | ||||
工作方式 | 冻干 | 冻干 | 冻干 | 冻干 |
箱体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
干燥面积 | 30平米 | 50平米 | 100平米 | 200平米 |
装料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
料盘尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盘数 | 50 | 84 | 168 | 334 |
料盘形式 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 | 不锈钢盘或不锈钢网盘 |
搁板温度 | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ | 0~120℃ |
搁板介质 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
捕水量12小时 | ≥300公斤 | ≥500公斤 | ≥1000公斤 | ≥2000公斤 |
真空泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 | 组合泵 |
工作真空度 | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa | ≤30pa |
极限真空 | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa | ∠10pa |
化霜方式 | 废热利用自动化霜 | 废热利用自动化霜 | 废热利用自动化霜 | 热水喷淋 |
压缩机 | copeland | copeland | copeland | copeland |
工作环境温度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
额定功率 | 30kw(无需另配水电蒸汽热源) | 50kw(无需另配水电蒸汽热源) | 110kw(无需另配水电蒸汽热源) | 220kw(无需另配水电蒸汽热源) |
机组尺寸 | 分体机 | 分体机 | 分体机 | 分体机 |
真空工作室mm | 2000/2500/3000 | 4000/2500/3000 | 8000/2500/3000 | 16000/2500/3000 |
组合泵组 | 1800/1500/2500/1套 | 1800/1500/2500/2套 | 1800/1500/2500/3套 | 1800/1500/2500/6套 |
一般工作周期 | 10小时 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |
本公司冻干机的特点;小型机(20平米以下)节能50%以上,大型机节能30%以上。本机不需要另外电,煤,蒸汽加热,利用自身发热进行真空干燥脱水,水分比常规水分低很多(3%左右)。
经过冻干的产品的优点:保持生物活性、颜色和风味以及芳香,减少挥发性和热敏物质的损失,可以更好的保物质原有的性质,干燥后的体积和形状不变,复水性好,便于更好的保存产品,同时延长保存期。
一代: 水加热(用煤或电);
第二代: 导热油加热干燥(用煤或电);
第三代 : 蒸汽加热(用煤或电);
第四代: 硅油加热;
第五代; 纯油加热;
第六代: 无需加热,功率真空间回温吸收技术,更节能;
第七代: 无需加热,功率真空间回温吸收技术二代节能型;
日照市凯良食品设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可,值得您的信赖。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
日照市凯良食品设备有限公司电话:400-0330-206 QQ:2307942626欢迎前来考察!
而且 我们的产品 经过优化,耗电量比同类产品低10%-30%!!!!