起订:25千克
供应:2659千克
发货:15天内
立即购买
品种 | 赤豆/红豆/小豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99.(%) |
粗脂肪含量≥ | 20(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1(%) | 水分≤ | 13(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 桦南县荣祥农产品加工有限公司 | 品牌 | 荣鼎祥 |
品种 | 赤豆/红豆/小豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99.(%) |
粗脂肪含量≥ | 20(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1(%) | 水分≤ | 13(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 桦南县荣祥农产品加工有限公司 | 品牌 | 荣鼎祥 |
0成交¥7000.00
0成交¥12.00