起订:2箱
供应:4521箱
发货:5天内
立即购买
坚果品种 | WW240腰果 | 净重 | 22(kg) | 不完善率 | 3(%) |
杂质 | 1(%) | 水分 | 5(%) | 货号 | 014 |
包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | WW450腰果:2*11.34KG/箱 | 包装系列 | 简装系列 |
供货时间 | 全年 | 储存条件 | 常温 |
坚果品种 | WW240腰果 | 净重 | 22(kg) | 不完善率 | 3(%) |
杂质 | 1(%) | 水分 | 5(%) | 货号 | 014 |
包装方式 | 食用农产品 | 包装规格 | WW450腰果:2*11.34KG/箱 | 包装系列 | 简装系列 |
供货时间 | 全年 | 储存条件 | 常温 |
0成交¥300.00
0成交¥200.00
0成交¥1430.00
0成交¥520.00
0成交¥10.00