起订:1吨
供应:4521吨
发货:5天内
立即购买
种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 其他(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 其他(%) | 水分≤ | 其他(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 东北 | 品牌 | 其他 | 是否进口 | 否 |
种 | 绿豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 其他(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 44.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 其他(%) | 水分≤ | 其他(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 东北 | 品牌 | 其他 | 是否进口 | 否 |
0成交¥7000.00
0成交¥6000.00
0成交¥9000.00
0成交¥14400.00