起订:2吨
供应:4521吨
发货:5天内
立即购买
品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 28(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 0.1(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 黑龙江 | 品牌 | 南京邦农 | 是否进口 | 否 |
品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 99(%) |
粗脂肪含量≥ | 28(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 0.1(%) | 水分≤ | 13.0(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 黑龙江 | 品牌 | 南京邦农 | 是否进口 | 否 |
0成交¥7000.00
0成交¥6000.00
0成交¥9000.00
0成交¥14400.00