加工定制 | 是 |
---|---|
适用物料 | 多种可用 |
干燥介质 | 空气 |
工作原理 | 旋流 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
应用领域 | 干燥领域 |
脱水量 | 12(Kg/h) |
装机功率 | 5(KW) |
进风量 | 12000(Kg/h) |
进风温度 | 75(℃) |
功率 | 2.8(kw) |
外形尺寸 | 1.65*0.86*1.28(m) |
重量 | 180(kg) |
规格 | 3P 6P 10P |
品牌 | 智烘 |
型号 | JHJ-HP-HGJ03 |
一、党参烘干机的优势:
智烘节能 设计并生产的党参烘干机属于高温热泵烘干机,通过压缩空气进行升温(烘干房内可调温度为:8℃-75℃,可调湿度:5%-95%),完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽,只需要少量的电能来驱动压缩机**可以获得所需要的高温热量,党参烘干机安全卫生、环保、无污染、无废气排放,运行电费超低,全自动运行工作时无需人员值守,是一种节能环保的烘干解决方案。
二、党参烘干机的选型:
3P烘干机适配于大小约15立方米的烘干房使用,每小时平均用电3度左右;
6P烘干机适配于大小约25立方米的烘干房使用,每小时平均用电6度左右;
10P烘干机适配于大小约40立方米的烘干房使用,每小时平均用电12度左右;
三、党参烘干机的系统示意图:
四、党参烘干机的经验总结
使用自然晒干的形式,党参的干燥时间需要多达30多天。如果使用50摄氏度左右的空气能热风党参烘干机,则其干燥时间约只需要30小时左右,并且其多糖含量和自然成份和太阳晒并无明显区别。强烈建议使用基于空气能的党参烘干机来制作**的党参药材。
五、党参烘干机的技术参数:
型号 | JHJ-HP-HGJ03 | JHJ-HP-HGJ06 | JHJ-HP-HGJ010 |
电压频率 | 380V-220V/50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
额定功率(KW) | 2.8KW | 5.2KW | 9.3KW |
额定电流(A) | 5.5A | 10.8A | 18.5A |
制热量 | 10.5KW | 26KW | 35KW |
制冷量 | 7.8KW | 18KW | 25KW |
除湿量 | 10L/H | 20L/H | 30L/H |
**大功率 | 4.2KW | 6.6KW | 11.2KW |
**大电流 | 8.1A | 13.9A | 22.5A |
**高库房温度 | 75度 | 75度 | 75度 |
环境温度范围 | 0-43度 | 0-43度 | 0-43度 |
防触电等级(类) | I | I | I |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
噪音 | 少于75db(A) | 少于75db(A) | 少于75db(A) |
风量立方米/小时 | 10000-15000 | 15000-19000 | 20000-25000 |
外形尺寸 | 1650*860*1280 | 1720*1160*1280 | 2100*1460*1590 |
重量 | 180kg | 285kg | 380kg |
**大排气压力 | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa | 少于3.0Mpa |
制冷剂/充注量 | 混合冷媒/3.0kg | 混合冷媒/4.3kg | 混合冷媒/3.5kg*2 |
如需了解设备详情,请扫描以下二维码,微信号(WEI-FENG-0756)或致电13926996919