传热面积 | 10m2 |
---|---|
工作原理 | 旋流 |
功率 | 19 |
规格 | 12P开式分体上送风 |
进风温度 | 75℃ |
类别 | 箱式 |
适用范围 | 工业用 |
适用物料 | 多种类 |
脱水量 | 50Kg/h |
外形尺寸 | 1.42*0.72*1.07 |
温度范围 | 常温式 |
新旧程度 | 全新 |
应用领域 | 热泵烘干 |
种类 | 烘干设备 |
重量 | 195kg |
装机功率 | 19.8 |
操作方式 | 连续式 |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
进风量 | 4000Kg/h |
品牌 | 意斯 |
型号 | EHRW120S-U-KD12 |
加工定制 | 否 |
广东意斯电器设备有限公司
-------玛卡烘干机
玛卡刚入烘干房 时,由于含水量还较高,温度设定在35-45℃,湿度在30%自动排湿,持续24小时左右。
第二阶段的温度提高设定在55-60℃,使水分蒸发,湿度调节在38%自动排湿,让水蒸气排出,这样持续12个小时,使大部分水分排出。
第三阶段降温到45-55℃之间,湿度调节在35%,继续烘烤直至烘干。