高度 | 12 |
---|---|
规格 | ZLPG-400 |
进风温度 | 140-350 |
类型 | 立式 |
适用物料 | 干粉 |
外形尺寸 | ZLPG-400 |
应用领域 | 机械轻工 |
蒸发能力 | ZLPG-400 |
操作方式 | 全自动 |
雾化型式 | 高速离心雾化 |
干燥塔直径 | 4 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 力马 |
型号 | ZLPG-400 |
加工定制 | 是 |
ZLPG-400黄芪浸膏喷雾干燥
水分蒸发量(净水蒸发) | 400Kg/h | 塔径/塔高 | 5.8M/14M |
操作温度 | 进温180℃/出温90℃ | 雾化器ZLPG-1000 | 转速14000rpm盘径180mm |
装机功率 | 传动98KW | ||
热水耗量 | 1000kg/次(清洗时用) |
干燥系统形式 | 开式循环系统 | 供料方式 | 螺杆泵稳定送料 |
热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 饱和蒸汽加电加热补偿 |
产品捕集方式 | 塔底+两级旋风收料+集中收料 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
控制方式 | 人机界面+PLC程序控制 |
控制系统
人机界面+PLC程序控制,实时显示工作状态,输入输出模块数据在线采集,系统显示控制温度、塔内压力、压差、雾化器转速、料泵转速,超温、超压报警;雾化器、料泵变频调速;密码权限设置,防止误改乱改参数;进、出风温度模糊控制;进料量跟踪出风温度,实时采集出风温度自动调节进料量速度,保证物料温度和批次物料终水份恒定,提高产品品质;故障自诊断功能,显示出现故障的具体部件,大大方便设备的日常维护维修,故障报警分3个级别:关键、一般和警告,系统会根据不同的故障原因做出相应的处理,显示故障发生的时间和故障原因;PLC程序控制及互锁,防止设备误操作,保证设备安全稳定运行;设手动自动控制转换器;控制柜设紧急停止按钮,供紧急情形下能够立即停机。