建议零售价 | ¥228.00 | 产品名称 | 纳豆红曲胶囊 | 主要原料 | 银杏叶提取物、纳豆提取物、硬脂酸镁 |
是否进口 | 否 | 生产日期 | 2018年6月 | 保质期 | 24(个月) |
保健功能 | 辅助降血脂 | 规格 | 0.4g×60粒 | 品牌 | 百合康 |
不适宜人群 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 注意事项 | 本品不能代替药物 | 适宜人群 | 血脂偏高者 |
食用方法 | 口服 | 厂址 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 厂名 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 |
健字号 | 国食健字G20130204 | 食用量 | 每日2次,每次2粒 | 功效成分/标志性成分及含量 | 每100g含:总黄酮 1.8g、总皂苷 0.6g |
类型 | 其他 | 最小起批量 | 96 | 保健食品批准文号 | 国食健字G20130204 |
包装规格 | 96瓶/件 |
商城